55 человек получили дипломы об окончании РЭШ. Почетный диплом имени Дона Патинкина, как лучший выпускник получил Олег Ицхоки. 8 студентов были отмечены, как авторы лучших магистерских дипломов: Олег Богославский, Андрей Вашевник, Олег Ицхоки, Олег Обрезков, Мария Петрова, Сергей Приходько, Андрей Рыжов и Александр Семенов. Виктор Аршавский и Джангир Джангиров были названылучшими ассистентами среди всех студентов-ассистентов своего курса.
Всего дипломы об успешном окончании РЭШ получили следующие студенты:
Дипломы с особым отличием (Summa Cum Laude)
1. Олег Ицхоки
2. Олег Обрезков
3. Андрей Вашевник
Дипломы с отличием (Cum Laude)
1. Олег Богославский
2. Джангир Джангиров
3. Наталья Клыкова
4. Андрей Мавренков
Дипломы:
| 1 | Антон | Аншин | 26 | Юлия | Ли |
| 2 | Виктор | Аршавский | 27 | Борис | Лившиц |
| 3 | Михаил | Борисов | 28 | Дмитрий | Маниаков |
| 4 | Анна | Бурак | 29 | Алексей | Москвичев |
| 5 | Андрей | Бычков | 30 | Владислав | Нигматуллин |
| 6 | Александр | Варакин | 31 | Мария | Петрова |
| 7 | Роман | Головин | 32 | Станислав | Пономаренко |
| 8 | Игорь | Горшунов | 33 | Сергей | Приходько |
| 9 | Наталья | Гусева | 34 | Андрей | Прудников |
| 10 | Алексей | Дебелов | 35 | Андрей | Рыжов |
| 11 | Александр | Дрига | 36 | Анастасия | Сарсон |
| 12 | Светлана | Егорова | 37 | Александр | Семенов |
| 13 | Наталья | Еремеева | 38 | Екатерина | Сидорова |
| 14 | Дмитрий | Ермолин | 39 | Наталья | Сизова |
| 15 | Ольга | Загвоздкина | 40 | Арсений | Скворцов |
| 16 | Василий | Зайцев | 41 | Василий | Старостенко |
| 17 | Галина | Зуденкова | 42 | Антон | Старцев |
| 18 | Василий | Зуев | 43 | Сергей | Стрельников |
| 19 | Асель | Ибрагимова | 44 | Игорь | Хейфец |
| 20 | Андрей | Кобелев | 45 | Андрей | Шабалин |
| 21 | Сергей | Копылов | 46 | Виктор | Шеманаев |
| 22 | Алла | Крысанова | 47 | Марина | Шестакова |
| 23 | Виктор | Кудинов | 48 | Илья | Широков |
| 24 | Татьяна | Кузьменко | 49 | Ольга | Широкова |
| 25 | Максим | Куковеров | 50 | Ольга | Ясько |
В этом году выпускников, решивших продолжать образование на PhD программах за границей было 10 человек — менее 20% от числа получивших дипломы.