Стоимость обучения в РЭШ на 2024/2025 учебный год
Программы бакалавриата
Направление подготовки | Название образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения |
Стоимость обучения |
|
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 Экономика | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | Очная | 4 года | 800 000 рублей в год |
Программы магистратуры
Направление подготовки | Название образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения | Размер предоставляемых грантов для поступающих в 2025 году |
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 Экономика | Магистр экономики (MAE) | Очная | 2 года | 610 000 рублей в год | от 10% до 100% |
38.04.01 Экономика | Финансы, инвестиции, банки (MAF) | Очная | 2 года | 645 000 рублей в год | от 5% до 75% |
38.04.01 Экономика | Искусственный интеллект и финансовые технологии (AIFT) | Очная | 2 года | 645 000 рублей в год | от 5% до 75% |
Программы профессиональной переподготовки
Название образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения | Размер предоставляемых грантов для поступающих в 2025 году |
---|---|---|---|---|
Дневная программа «Мастер наук по финансам» (MSF) | Очная | 1 год | 645 000 рублей в год | от 10% до 100% |
Дневная Совместная программа РЭШ и ШАД «Экономика и анализ данных» (EDS) |
Очная | 2 года | 530 000 рублей в год | 100% для всех поступивших |
Вечерняя программа «Мастер финансов» (MiF) | Очная | 2 года | 1 500 000 рублей за весь срок обучения | от 5% до 80% |
Онлайн-программа Mini-MiF | Очная | 6 месяцев | 230 000 рублей за весь срок обучения | не предусмотрены |
Основы управления благосостоянием (AWM) | Очная | 72 ауд. часа | 539 000 — 979 000 рублей | не предусмотрены |
Управление благосостоянием: экспертный уровень (CIWM) | Очная | 104 ауд. часа | 720 000 — 1 310 000 рублей | не предусмотрены |
Мастер управления благосостоянием (MWM) | Очная | 210 ауд. часа | 1 639 000 рублей | не предусмотрены |
Программы повышения квалификации
Название образовательной программы | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения |
---|---|---|---|
Основы финансов | Очная | 168 ауд. часов | 435 000 рублей |
Анализ данных для бизнеса |
Очная | 126 ауд. часов | 345 000 рублей |
Инвестиции | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Корпоративные финансы | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Банковское дело | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Управление активами | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Прикладные экономика и право | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Количественные финансы | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Риск менеджмент | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Финтех | Очная | 84 ауд. часа | 235 000 рублей |
Введение в управление благосостоянием (IWM) | Очная | 68 ауд. часа | 579 000 рублей |
Подписка на рассылку
Подписка на email рассылку новостей, мероприятий и событий Российской экономической школы
КОНТАКТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
Электронная почта
Социальные сети